詳細(xì)信息:
76ZYT電機(jī)主要規(guī)格參數(shù)
軸承:高質(zhì)量滾珠軸承
磁鋼:高性能鐵氧體磁鋼 2-極
保護(hù)等級(jí):IP50( 可選IP54)
絕緣等級(jí):F級(jí) / 工作溫度:-40℃~+140℃
可供選擇
客戶定制電壓,電性能,出軸,安裝面,引出線等。
以及EMI/RFI 電路,熱保護(hù),耐高溫等級(jí)。
76ZYT 電機(jī)主要性能參數(shù)
型號(hào) | 單位 | 76ZYT01A | 76ZYT02A | 76ZYT03A | 76ZYT04A | 76ZYT05A | 76ZYT06A |
額定電壓 | VDC | 24v (可定制直流12v到220vdc ) | |||||
空載轉(zhuǎn)速 | Rpm | 3900 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
額定力矩 | N.m | 0.31 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.0 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rpm | 3300 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
額定電流 | A | 6.0 | 9.0 | 12.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
額定輸出功率 | W | 107 | 167 | 217 | 268 | 301 | 335 |
重量 | Kg | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.85 | 3.0 | 3.15 |
機(jī)身長(zhǎng)度 | Mm | 98 | 118 | 138 | 150 | 160 | 171 |
圖紙
力矩曲線圖