詳細(xì)信息:
42ZYT電機(jī)主要規(guī)格參數(shù)
軸承:高質(zhì)量滾珠軸承
磁鋼:高性能鐵氧體磁鋼 2-極
保護(hù)等級(jí):IP40
絕緣等級(jí):F級(jí) / 工作溫度:-40℃~+140℃
可供選擇
客戶(hù)定制電壓,電性能,出軸,安裝面,引出線(xiàn)等
以及EMI/RFI 電路,熱保護(hù),耐高溫等級(jí)
42ZYT 電機(jī)主要性能參數(shù)
型號(hào) | 單位 | 42ZYT01A | 42ZYT02A | 42ZYT03A | 42ZYT04A | 42ZYT04B | 42ZYT04C | 42ZYT05A | 42ZYT05B |
額定電壓 | VDC | 24v (可定制直流12v到60vdc ) | |||||||
空載轉(zhuǎn)速 | Rpm | 4200 | 4200 | 3800 | 4200 | 5500 | 10000 | 4200 | 5400 |
額定力矩 | mN.m | 38 | 43 | 57 | 70 | 80 | 100 | 105 | 150 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rpm | 3600 | 3600 | 3100 | 3600 | 4700 | 9000 | 3600 | 4500 |
額定電流 | A | 0.86 | 0.98 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 6 | 2.3 | 4 |
額定輸出功率 | W | 14.5 | 16.2 | 18.50 | 26.5 | 39.4 | 95 | 40 | 70.7 |
重量 | G | 390 | 460 | 500 | 540 | 540 | 540 | 700 | 700 |
機(jī)身長(zhǎng)度 | Mm | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 |
圖紙
力矩曲線(xiàn)圖